Как правильно подобрать размер экипировки Finntrail
Измерьте обхват бедер и талии (выберите наибольший замер), а также измерьте внутренний шов от щиколотки до промежности. Результаты сверьте с таблицей. Если покупаете вейдерсы для бездорожья, добавьте 2–3 см к длине внутреннего шва.
* При измерении бедер или талии лента должна проходить горизонтально в самой широкой части бедер по наиболее выступающим точкам живота спереди.
Размеры (INT) | XXS | XS | S | M | ML | MK | L | LL | LK | XL | XLK | XXL |
Россия (RUS) | 42 | 44 | 46 | 48-50 | 48-50 | 52-54 | 50-52 | 50-52 | 54-56 | 52-54 | 58-60 | 54-56 |
США (US) | 0 | 2 | 4 | 8 | 6-8 | 6-8 | 8 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 10-12 | 12 - 14 |
Европа (EUR) | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 | 44-46 | 42-44 | 42-44 | 46 | 44-46 | 48 | 46 |
Великобритания (UK) | 2 | 4 | 6 | 8 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 10-14 | 10-14 | 12-14 | 12-14 | 14-16 |
Обхват бедер или талии, см | 76-86 | 84-94 | 89-99 | 94-104 | 94-104 | 107-117 | 104-114 | 104-114 | 116-124 | 110-120 | 123-132 | 117-127 |
Внутренний шов, см | 58-65 | 64-71 | 69-76 | 72-79 | 78-85 | 72-79 | 76-83 | 81-88 | 76-83 | 77-84 | 78-85 | 80-87 |
Размер обуви | ||||||||||||
Россия (RUS) | 36-39 | 37-40 | 39-42 | 40-43 | 40-43 | 40-43 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 43-46 | 43-46 | 43-46 |
США (US) | 5-7 | 6-8 | 7.5 - 9 | 8 -10 | 8 -10 | 8 -10 | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 | 10-13 | 10-13 | 10-13 |
Европа (EUR) | 37-40 | 38-41 | 40-43 | 41-44 | 41-44 | 41-44 | 43-46 | 43-46 | 43-46 | 44-47 | 44-47 | 44-47 |
Великобритания (UK) | 4.5 - 7 | 5.5 -7.5 | 7 - 8.5 | 7.5 - 9.5 | 7.5 - 9.5 | 7.5 - 9.5 | 8.5 - 11.5 | 8.5 - 11.5 | 8.5 - 11.5 | 9.5 - 12.5 | 9.5 - 12.5 | 9.5 - 12.5 |
Как подобрать размер куртки или термобелья
Размеры куртки и термобелья соответствуют размерам повседневной одежды.
Размеры (INT) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Обхват груди (см) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Обхват талии (см) | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 92-94 | 96-100 | 106-111 |
Россия (RUS) | 42 | 44 | 46 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
США (US) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Европа (EUR) | 40 | 42 | 46 | 48-50 | 52-54 | 56 | 58 | 60 |
Великобритания (UK) | 32 | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54 |
Вес, кг | 55-60 | 60-65 | 60-70 | 70-75 | 80-85 | 85-95 | 95-100 | 100-110 |
Рост, см | 160-170 | 160-175 | 165-175 | 170-180 | 180-187 | 185-190 | 190-195 | 195-200 |
Как определить размер обуви
Поставьте ногу на чистый лист бумаги. Отметьте крайние границы ступни карандашом или ручкой. Измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы. Результаты сверьте с таблицей. Если вы используете двойные термоноски или неопреновые носки для холодной погоды, добавьте 5 мм к длине стопы.
Россия (RUS) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
США (US) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Европа (EUR) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Великобритания (UK) | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 |
Длина ноги, см | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 |
Как определить размер перчаток
Измерьте обхват вашей ладони, без учета большого пальца. Результаты сверьте с таблицей.
Размеры (INT) | L | XL | XXL |
Обхват ладони, см | 20.5 - 21 | 21.5 - 22 | 22.5 - 23.5 |
- Комментарии